彈簧箱選型程序
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 1 積分
- 位移編號(hào) 載荷編號(hào) A A1 B B1 d L W H1 H平均 重量
30 12 695 655 259 219 18 655 169 167 219 79
30 13 759 719 275 235 18 719 185 167 219 94
30 14 800 755 296 251 22 760 196 183 237 120
30 15 855 810 309 264 22 815 209 193 247 138
30 16 890 845 320 275 22 850 220 204 258 166
30 17 953 908 335 290 22 913 235 219 273 201
30 18 990 935 348 293 22 950 248 229 283 234
30 19 1091 1036 371 316 22 1051 271 250 306 314
30 20 1123 1068 379 324 22 1083 279 273 329 370
...