熱門關(guān)鍵詞:
NPT英制螺紋標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)數(shù)據(jù)
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:111.00 KB
  • 下載次數(shù)
  • 文件評級
  • 更新時間:2016-01-17
  • 發(fā) 布 人15192585839
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
  • NPT英制螺紋標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)數(shù)據(jù)
    NPT:美國標(biāo)準(zhǔn)的60度錐管螺紋
     螺紋規(guī)格 螺距 外徑C1 底徑 螺紋標(biāo)號 螺牙角度 備注
    NPT1/4 1.411 13.616   18 60  
    NPT3/8 1.411 17.055   18 60  
    NPT1/2 1.814 21.223   14 60  
    NPT5/8 1.814 26.568   14 60  
    NPT1 2.208 33.227   11 1/2 60  
    NPT1 1/4 2.208 41.984   11 1/2 60  
    NPT1 1/2 2.208 48.053   11 1/2 60  
    NPT2 2.208 60.091   11 1/2 60  
    NPT2 1/2 3.175 72.699   8 60  
    NPT3 3.175 88.608   8 60  
    NPT3 1/2 3.175 100.013   8 60
       
     美制一般密封管螺紋的基本尺寸:
     尺寸
    代號 牙數(shù)
    n 螺距
    P 牙型
    高度
    h 基準(zhǔn)平面內(nèi)的基本直徑 基準(zhǔn)距離L1 裝配余量L3 外螺紋
    小端面
    內(nèi)的基
    本小徑
    大徑d=D 中徑d1=D2 小徑d1=D1
    mm 圈數(shù) mm 圈數(shù) mm mm
    1/16 27 0.941 0.752 7.894 7.142 6.389 4.32 4.064 3 2.822 6.137
    1/8 27 0.941 0.752 10.242 9.489 8.737 4.36 4.102 3 2.822 8.481
    1/4 18 1.411 1.129 13.616 12.487 11.358 4.10 5.785 3 4.233 10.996
    3/8 18 1.411 1.129 17.055 15.926 14.797 4.32 6.096 3 4.233 14.417
    1/2 14 1.814 1.451 21.224 19.772 18.321 4.48 8.128 3 5.443 17.813
    3/4 14 1.814 1.451 26.569 25.117 23.666 4.75 8.618 3 5.443 23.127
    1 11.5 2.209 1.767 33.228 31.461 29.694 4.60 10.160 3 6.626 29.060
    11/4 11.5 2.209 1.767 41.985 40.218 38.451 4.83 10.668 3 6.350 37.788
    11/2 11.5 2.209 1.767 48.054 46.287 44.520 4.83 10.668 3 6.350 43.853
    2 11.5 2.209 1.767 60.092 58.325 56.558 5.01 11.065 3 6.350 55.867
    21/2 8 3.175 2.540 72.699 70.159 67.619 5.46 17.335 2 6.350 66.535
    3 8 3.175 2.540 88.608 86.068 83.528 6.13 19.463 2 6.350 62.311
    31/2 8 3.175 2.540 101.316 98.776 96.236 6.57 20.860 2 6.350 94.932
    4 8 3.175 2.540 113.973 111.433 108.893 6.75 21.431 2 6.350 107.554
    5 8 3.175 2.540 140.952 138.412 135.872 7.50 23.812 2 6.350 134.384
    6 8 3.175 2.540 167.792 165.252 162.712 7.66 24.320 2 6.350 161.191
    8 8 3.175 2.540 218.441 215.901 213.361 8.50 26.988 2 6.350 211.673
    10 8 3.175 2.540 272.312 269.772 267.232 9.68 30.734 2 6.350 265.311...
文檔留言
驗(yàn)證碼: 請?jiān)谟覀?cè)輸入驗(yàn)證碼 看不清楚,換一個
更多..相關(guān)文檔
    無相關(guān)信息