45種取向硅鋼片電磁參數(shù)
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 45種取向硅鋼片電磁參數(shù)Z8H-0.35磁化容量 35ZH125單位鐵損 35ZH125磁化容量 35Z145單位鐵損 35Z145磁化容量 35Q145單位鐵損 35Q145磁化容量 35RG145單位鐵損 35RG145磁化容量 Z10-0.35單位鐵損 Z10-0.35磁化容量 35Z155單位鐵損 35Z155磁化容量 35Q155單位鐵損 35Q155磁化容量 35RG155單位鐵損
VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg VA/kg W/kg
0.14 0.118 0.14 0.116 0.15 0.116 0.15 0.116 0.15 0.123 0.146 0.123 0.146 0.123 0.146 0.123
0.149 0.127 0.149 0.125 0.16 0.125 0.16 0.125 0.16 0.133 0.157 0.133 0.157 0.133 0.157 0.133
0.158 0.136 0.158 0.135 0.17 0.135 0.17 0.135 0.17 0.143 0.169 0.143 0.169 0.143 0.169 0.143
0.168 0.146 0.168 0.145 0.18 0.145 0.18 0.145 0.18 0.153 0.181 0.153 0.181 0.153 0.181 0.153
0.178 0.156 0.178 0.155 0.19 0.155 0.19 0.155 0.19 0.164 0.193 0.164 0.193 0.164 0.193 0.164
0.188 0.166 0.188 0.165 0.2 0.165 0.2 0.165 0.2 0.175 0.205 0.175 0.205 0.175 0.205 0.175
0.198 0.177 0.198 0.176 0.212 0.176 0.212 0.176 0.212 0.186 0.217 0.186 0.217 0.186 0.217 0.186
0.209 0.188 0.209 0.187 0.224 0.187 0.224 0.187 0.224 0.197 0.229 0.197 0.229 0.197 0.229 0.197
0.22 0.199 0.22 0.198 0.236 0.198 0.236 0.198 0.236 0.208 0.241 0.208 0.241 0.208 0.241 0.208
0.231 0.211 0.231 0.209 0.248 0.209 0.248 0.209 0.248 0.219 0.253 0.219 0.253 0.219 0.253 0.219
0.242 0.222 0.242 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 0.23 0.265 0.23 0.265 0.23 0.265 0.23
0.248 0.228 0.248 0.226 0.267 0.226 0.267 0.226 0.267 0.236 0.271 0.236 0.271 0.236 0.271 0.236
...