電機(jī)中準(zhǔn)價(jià)及進(jìn)價(jià)
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 電機(jī)中準(zhǔn)價(jià)及進(jìn)價(jià)Y2系列電機(jī)中準(zhǔn)價(jià)
規(guī)格型號(hào) 功率 中準(zhǔn)價(jià) 規(guī)格型號(hào) 功率 中準(zhǔn)價(jià)
Y2 801-2 0.75 235 Y2 315L2-4 200 13670 六安電機(jī):成都巨力公司 劉杰 13808038667 87695798 張姐 87697978/萬貫13號(hào)大廳20號(hào)
Y2 802-2 1.1 260 Y2 355M1-4 220 19067 電機(jī)進(jìn)價(jià): 基座號(hào)80~132:中準(zhǔn)價(jià)x1.35
Y2 90S-2 1.5 295 Y2 355M-4 250 19590 基座號(hào)160~225:中準(zhǔn)價(jià)x1.4
Y2 90L-2 2.2 310 Y2 355L1-4 280 21185 基座號(hào)250~315:中準(zhǔn)價(jià)x1.45
Y2 100L-2 3 420 Y2 355L-4 315 22774 基座號(hào)355:中準(zhǔn)價(jià)x1.5
Y2 112M-2 4 525 Y2 90S-6 0.75 280 但是最近這幾個(gè)月電機(jī)在下調(diào),具體不太清楚了,電話聯(lián)系吧
Y2 132S1-2 5.5 705 Y2 90L-6 1.1 300
Y2 132S2-2 7.5 775 Y2 100L-6 1.5 400
Y2 160M1-2 11 1185 Y2 112M-6 2.2 510
Y2 160M2-2 15 1320 Y2 132S-6 3 705
Y2 160L-2 18.5 1435 Y2 132M1-6 4 775
Y2 180M-2 22 1775 Y2 132M2-6 5.5 845
Y2 200L1-2 30 2380 Y2 160M-6 7.5 1185
Y2 200L2-2 37 2630 Y2 160L-6 11 1370
Y2 225M-2 45 3450 Y2 180L-6 15 1815
Y2 250M-2 55 4310 Y2 200L1-6 18.5 2270
Y2 280S-2 75 5330 Y2 200L2-6 22 2500
Y2 280M-2 90 6110 Y2 225M-6 30 3290
Y2 315S-2 110 11250 Y2 250M-6 37 4050
Y2 315M-2 132 11870 Y2 280S-6 45 5040
Y2 315L1-2 160 12310 Y2 280M-6 55 5730
Y2 315L-2 185 13540 Y2 315S-6 75 10050
Y2 315L2-2 200 13540 Y2 315M-6 90 10620
Y2 355M1-2 220 19596 Y2 315L1-6 110 12370
Y2 355M-2 250 20650 Y2 315L2-6 132 13690
Y2 355L1-2 280 22245 Y2 355M1-6 160 19067
Y2 355L-2 315 23630 Y2 355M-6 185 19597
...