熱塑性塑料的工藝特性
- 文件下載:
-
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
- 熱塑性塑料的工藝特性項目 塑料名稱 聚乙烯(低壓) 聚氯乙烯(硬質(zhì)) 聚丙烯 聚碳酸酯 聚甲醛(共聚) 聚苯乙烯 苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物 改性聚甲基丙烯酸甲酯 氯化聚醚
縮寫 PE PVC PP PC POM PS ABS PAMM CPT
注射成形機類型 注塞式 螺桿式 螺桿式 螺桿式 螺桿式 注塞式 螺桿式 注塞式 螺桿式
密度/(g/cm3) 0.94-0.96 1.38 0.9-0.91 1.18-1.20 1.41-1.43 1.04-1.06 1.03-1.07 1.18 1.4
計算收縮率/% 1.5-3.6 0.6-1.5 1.0-2.5 0.5-0.8 1.2-3.0 0.6-0.8 0.3-0.8 0.5-0.7 0.4-0.8
預(yù)熱 溫度/℃ 70-80 70-90 80-100 110-120 80-100 60-75 80-85 70-80 100-105
時間/h 1--2 4--6 1--2 8--12 3--5 2 2--3 4 1
料筒溫度/℃ 后段 140-160 160-170 160-180 210-240 160-170 140-160 150-170 160-180 170-180
中段 165-180 180-200 230-280 170-180 165-180 185-200
前段 170-200 170-190 200-220 240-285 180-190 170-190 180-200 210-240
噴嘴溫度/℃ 240-250 170-180 170-180 210-240 180-190
...