各種摩托車的活塞參數(shù)
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 各種摩托車的活塞參數(shù)摩托車系列活塞
序號 名稱 裙部外徑 活塞總高 活塞壓高 銷孔直徑
1 輕騎AG50 41 45.44 19 10
2 金城AX100(輕騎QX100) 50 63 28 14
3 星月139(HM50) 39 0 16.9 13
4 大長江DR125(24H00) 57 41.2 21.2 14
5 錢江50 40 50.39 25.5 10
6 錢江50-C 40 50.39 25.5 12
7 紹興60 43 53.3 28 12
8 輕騎K172 72 49.5 26 18
9 沙灘250 71 49.1 23.8 16
10 CD195 53 43.5 19.5 14
11 虹橋172(水冷250) 72 47.5 22.5 17
12 GZ160活塞 60 44.65 22.65 15
13 大長江GZ150 57 40.4 20.4 15
14 AN150活塞 57.5 38.2 21.2 15
15 錢江158 57.5 37 18.4 14
16 QJ157QMJ 57.4 38.5 20.2 15
17 短裙JH145 61 54 23.5 15
18 隆鑫短裙CG150 62 52 23.7 15
19 尼日利亞CG150活塞 62 54.5 23.61 15
20 捷達CG150 62 55 23.7 15
21 短裙CG150 61.97 52 23.7 15
22 錢江CG150 61.97 55 23.7 15
23 隆鑫短裙CG175 61.97 52 23.7 15
24 大長江HM125活塞 52.4 37.1 20.1 15
25 大長江HM125改型 52.4 37.1 20.1 15
26 大長江HM125 52.4 37.1 20.1 15
27 短裙CG125活塞 56.5 52 23 15
28 尼日利亞CG125 56.5 55 23 15
29 錢江HM125 52.4 37.1 20.1 15
...