變壓器價格表
- 文件下載:
-
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 10 積分
- 變壓器價格表物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 成本單價 出廠價 系數(shù) 指導(dǎo)價 優(yōu)惠系數(shù) 行價
全密封油浸變壓器 S9-10KVA 臺 1.00 0.00 ¥0.00 1.13 0.00 0.95 0.00
全密封油浸變壓器 S9-20KVA 臺 1.00 4752.00 ¥4,800.00 1.13 5424.00 0.95 5152.80
全密封油浸變壓器 S9-30KVA 臺 1.00 6138.00 ¥6,200.00 1.13 7006.00 0.95 6655.70
全密封油浸變壓器 S9-50KVA 臺 1.00 7722.00 ¥7,800.00 1.13 8814.00 0.95 8373.30
全密封油浸變壓器 S9-63KVA 臺 1.00 0.00 ¥0.00 1.13 0.00 0.95 0.00
全密封油浸變壓器 S9-80KVA 臺 1.00 10692.00 ¥10,800.00 1.13 12204.00 0.95 11593.80
全密封油浸變壓器 S9-100KVA 臺 1.00 11979.00 ¥12,100.00 1.13 13673.00 0.95 12989.35
全密封油浸變壓器 S9-125KVA 臺 1.00 14652.00 ¥14,800.00 1.13 16724.00 0.95 15887.80
全密封油浸變壓器 S9-160KVA 臺 1.00 16434.00 ¥16,600.00 1.13 18758.00 0.95 17820.10
全密封油浸變壓器 S9-200KVA 臺 1.00 18612.00 ¥18,800.00 1.13 21244.00 0.95 20181.80
全密封油浸變壓器 S9-250KVA 臺 1.00 22077.00 ¥22,300.00 1.13 25199.00 0.95 23939.05
全密封油浸變壓器 S9-315KVA 臺 1.00 26334.00 ¥26,600.00 1.12 29792.00 0.95 28302.40
全密封油浸變壓器 S9-400KVA 臺 1.00 31977.00 ¥32,300.00 1.11 35853.00 0.95 34060.35
全密封油浸變壓器 S9-500KVA 臺 1.00 37500.00 ¥38,000.00 1.11 42180.00 0.95 40071.00
全密封油浸變壓器 S9-630KVA 臺 1.00 39500.00 ¥45,100.00 1.11 50061.00 0.95 47557.95
全密封油浸變壓器 S9-800KVA 臺 1.00 48412.00 ¥49,400.00 1.13 55822.00 0.95 53030.90
...