熱門關(guān)鍵詞:
立銑刀加工參數(shù)
  • 該文件為xls格式
  • 文件大小:18.50 KB
  • 下載次數(shù)
  • 文件評(píng)級(jí)
  • 更新時(shí)間:2015-01-04
  • 發(fā) 布 人dj19831004
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
  • 立銑刀加工參數(shù)銑刀種類及直徑 代木 鋁 鋼 銅
    轉(zhuǎn)速S 進(jìn)給F 轉(zhuǎn)速S 進(jìn)給F 轉(zhuǎn)速S 進(jìn)給F 轉(zhuǎn)速S 進(jìn)給F
    立銑刀 0.5 3500 1000 3500 1000 3500 1000 3500 1000
    立銑刀 1 3500 1000 3500 500 3500 500 3500 500
    立銑刀 2 3500 1600 3500 1500 3500 1000 3200 800
    立銑刀 4 3300 2000 3500 2000 3500 1500 3200 1600
    立銑刀 6 3200 2000 3500 2800 3500 1800 3000 2000
    立銑刀 8 3000 2000 3000 2800 2800 1800 2800 2200
    立銑刀 10 2800 2000 2700 2800 2500 1800 2500 2000
    立銑刀 12 2000 2800 2000 3000 1800 2500 2200 2000
    立銑刀 16 1000 2000 1600 2000 1300 2000 1800 1800
    立銑刀 20 900 1200 800 1800 750 1000 700 1000
    立銑刀 25 850 1000 750 1100 700 900 700 950
    球頭立銑刀 0.5 3500 6000 3500 6000 3500 1000 3500 1000
    球頭立銑刀 1 3500 6000 3500 3500 3500 300 3500 3500
    ...
文檔留言
驗(yàn)證碼: 請(qǐng)?jiān)谟覀?cè)輸入驗(yàn)證碼 看不清楚,換一個(gè)
更多..相關(guān)文檔
    無相關(guān)信息