鋼材規(guī)格表
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 鋼材規(guī)格表 外徑 厚度(單位:mm) 外徑 厚度(單位:mm)
¢10 2 ¢95 6--25
¢12 2/2.5/3 ¢102 4.5--25
¢14 2/2.5/3/3.5/4 ¢108 4.5--25
¢16 2/2.5/3/3.5/4 ¢114 4.5--25
¢18 2--4.5 ¢121 4.5--25
¢20 3--6 ¢127 4.5--25
¢22 3--6 ¢133 4.5--25
¢25 3--6 ¢140 6--28
¢27 3--6 ¢146 8--25
¢28 3--7 ¢152 6--25
¢32 3--8 ¢159 6--25
¢34 3--8 ¢168 7--25
¢38 3--10 ¢180 7--25
...