硬質(zhì)合金刀具切削參數(shù)表
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 硬質(zhì)合金刀具切削參數(shù)表材料 速度 端面銑刀每齒直徑進(jìn)給(毫米) 速度 材料 速度 進(jìn)給
米/分鐘 至6mm 至12mm 至25mm m/min m/min m/min
鋁/鋁合金 183-365 .0050-.0500 .0050-.1015 .1015-.2030 75-135 鋁/鋁合金 30-75 .13-.38
黃銅/青銅 60-107 .0125-.0500 .0500-.0760 .0760-.1250 30-75 高矽鋁 25-60 .08-.30
銅合金 107-275 .0125-.0500 0.05 .0500-.1525 75-135 黃銅 30-75 .13-.38
軟鑄鐵 60-153 .0125-.0500 .500-.0760 .0760-.2030 45-75 青銅 27-53 .08-.30
硬鑄鐵 24-107 .0075-.0200 .200-.0500 .0500-.1015 45-105 銅\銅合金 25-65 .13-.38
球墨鑄鐵 24-122 .0050-.0250 .0250-.0500 .0500-.1525 40-60 軟鑄鐵 25-60 .15-.38
鍛化鐵 122-183 .0050-.0250 .0250-.0760 .0760-.1780 30-45 中硬鑄鐵 18-45 .15-.30
鎂/鎂合金 245-427 .0125-.0500 .0500-.1015 .1015-.2540 15-40 硬鑄件 12~27 .10-.25
高鎳鋼 45-90 .0050-.0250 .0250-.0500 .0500-.1015 90-180 鎂 30-75 .13-.38
鎳基高溫合金 6-40 .0075-.0200 .0200-.0250 .0250-.0500 18-55 耐蝕鎳銅 12-37 .10-.30
塑料 183-365 .0150-.0750 .0760-.1525 .1525-.3800 18-37 鍛造鑄鋼 12月30日 .08-.25
實(shí)心有機(jī)玻璃 90-245 .0150-.0750 .0760-.1015 .1015-.3045 25-32 熱處理鋼(35-40RC) 12月20日 .10-.20
耐火合金 24-122 .0050-.0250 0.025 .0250-.0500 12~18 熱處理鋼(40-45RC) 9月15日 .05-.15
低碳鋼 60-153 .0050-.0250 .0250-.0760 .0760-.1780 6`12 熱處理鋼(45RC以上) 5月12日 .03-.10
中碳鋼 30-75 .0100-.0380 .0380-.0500 .0500-.1250 30-55 中碳鋼 15-30 .03-.25
...