熱門關(guān)鍵詞:
常用材料的吸聲系數(shù)
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:23.55K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評級
  • 更新時(shí)間:2013-09-11
  • 發(fā) 布 人a123208821
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
  • 常用材料的吸聲系數(shù):
    ????????????????????125 250 500 1000 2000 4000
    磚墻、抹光、涂漆 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03
    厚地毯,鋪在水泥地上 0.20 0.06 0.14 0.37 0.60 0.65
    混凝土墻、粗糙 0.36 0.44 0.31 0.29 0.39 0.25
    混凝土墻,涂漆 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08
    絲絨0.30kg/m2,直接掛在墻上 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35
    絲絨0.43kg/m2,折疊面積一半 0.07 0.31 0.49 0.75 0.70 0.60
    絲絨0.56kg/m2,折疊面積一半 0.14 0.35 0.49 0.75 0.70 0.60
    木地板 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07
    水泥地板 0.01 0.01 0.015 0.02 0.02 0.02
    普通玻璃(厚3mm~4mm) 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04
    ...
文檔留言
驗(yàn)證碼: 請?jiān)谟覀?cè)輸入驗(yàn)證碼 看不清楚,換一個(gè)