2011和2012中國機(jī)械行業(yè)500強(qiáng)名單
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
2011 2010 公司名稱 收入 凈利潤
排名 排名 (中文) (百萬元) (百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713?
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1,465,415 139,871?
3 3 中國移動(dòng)有限公司 485,231 119,640?
4 5 中國中鐵股份有限公司 473,663 7,488?
5 4 中國鐵建股份有限公司 470,159 4,246?
6 6 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 388,791 33,626?
7 7 中國工商銀行股份有限公司 380,821 165,156?
8 9 中國建筑股份有限公司 370,418 9,237?
9 8 中國建設(shè)銀行股份有限公司 323,489 134,844?
10 17 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 313,376 13,698?
11 . 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 290,418 94,873?
12 10 中國銀行股份有限公司 276,817 104,418?
13 11 中國交通建設(shè)股...