鏈輪幾何尺寸的簡(jiǎn)單自動(dòng)計(jì)算表
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 鏈輪幾何尺寸的簡(jiǎn)單自動(dòng)計(jì)算表 節(jié)距p 滾子外徑dr 主動(dòng)齒數(shù) 分度園 齒頂園 齒根園 凸緣直徑 被動(dòng)齒數(shù) 分度園 測(cè)量距(奇)MR 測(cè)量距(偶)MR 齒寬B(單) 齒寬B(雙) 倒角寬 倒角半徑 中心距 鏈節(jié)數(shù) 節(jié)數(shù)(園整) (r2-r1)/a0 弧度a 弧度pi/z ctg180/z sin180/z 內(nèi)鏈板高度h 內(nèi)鏈節(jié)內(nèi)寬b1
二分鏈05B 8 5 25 63.83 67.647 58.83 55.17212071 25 63.83 68.70 68.83 2.79 2.73 1 8 1000 275 276 0 0 0.125663706 7.915815088 0.125333234 7.11 3
三分鏈06B 9.525 6.35 36 109.287 114.015 102.937 99.52084818 17 51.837 115.53 115.64 5.3196 5.2052 1.27 10 1000 236.8213995 238 -0.05745 -0.057481649 0.087266463 11.4300523 0.087155743 8.26 5.72
四分鏈08B(常用) 12.7 8.51 26 105.362 111.452 96.852 91.55151012 26 105.363 113.68 113.87 7.2075 7.0525 1.702 14 671.7 131.7795276 132 1.48876E-06 1.48876E-06 0.120830487 8.235740954 0.12053668 11.81 7.75
四分鏈08A 12.7 7.95 20 81.184 87.043 73.234 66.87184424 34 137.643 88.88 89.13 7.3005 7.1435 1.59 14 400 90.62324108 92 0.1411475 0.141620423 0.157079633 6.313751515 0.156434465 12.07 7.85
五分鏈10A 15.875 10.16 24 121.623 129.155 111.463 104.1289965 24 121.624 131.52 131.78 8.93 8.742 2.032 16 1000 149.984252 150 1E-06 1E-06 0.130899694 7.595754113 0.130526192 15.09 9.4
六分鏈12A 19.05 11.91 19 115.739 124.447 103.829 94.59719128 18 109.706 127.25 127.65 11.9415 11.6901 2.382 20 205 40.03167879 42 -0.029429268 -0.029433518 0.165346982 5.992671459 0.16459459 18.08 12.57
八分鏈16A 25.4 15.88 18 146.273 157.767 130.393 118.1953582 18 146.274 161.60 162.15 14.9625 14.6475 3.176 26 1000 96.74015748 98 1E-06 1E-06 0.174532925 5.67128182 0.173648178 24.13 15.75
...