熱門關(guān)鍵詞:
危險(xiǎn)化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:142.34K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評級
  • 更新時(shí)間:2013-08-12
  • 發(fā) 布 人ruteboy
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
  • 附件危險(xiǎn)化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(2013年版)


    序號 化學(xué)品名稱 別名 最低年設(shè)計(jì)使用量(噸/年) CAS號
    1 氯 液氯、氯氣 180 7782-50-5
    2 氨 液氨、氨氣 360 7664-41-7
    3 液化石油氣 1800 68476-85-7
    4 硫化氫 180 7783-06-4
    5 甲烷、天然氣 1800 74-82-8(甲烷)
    6 原油 180000
    7 汽油(含甲醇汽油、乙醇汽油)、石腦油 7300 8006-61-9(汽油)
    8 氫 氫氣 180 1333-74-0
    9 苯(含粗苯) 1800 71-43-2
    10 碳酰氯 光氣 11 75-44-5
    11 二氧化硫 730 7446-09-5
    12 一氧化碳 360 630-08-0
    13 甲醇 木醇、木精 18000 67-56-1
    14 丙烯腈 氰基乙烯、乙烯基氰 1800 107-13-1
    15 環(huán)氧乙烷 氧化乙烯 360 75-21-8
    16 乙炔 電石氣 40 74-86-2
    17 氟化氫、氫氟酸 40 7664-39...
文檔留言
驗(yàn)證碼: 請?jiān)谟覀?cè)輸入驗(yàn)證碼 看不清楚,換一個(gè)