T標(biāo)準(zhǔn)鏈輪尺寸
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 1 積分
- 標(biāo)準(zhǔn)鏈輪尺寸
NK25(T=2.8) NK35(T=4.3) 3/8" NK40(T=7.2) 1/2" NK50(T=8.7) 5/8" NO.齒數(shù) NK60(T=11.7) 3/4" NK80(T=14.5) 1" NK100(T=17.6) 1-1/4" NK120(T=23.5) 1-1/2" NK140(T=23.5) 1-3/4" NK160(T=29.4) 2"
OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL OD P.C.D BD BL 齒數(shù)
32 27.84 21.5 20 42 37.13 28 22 53 46.41 34 25 9 63 55.7 43 32 85 74.27 58 40 106 92.84 62 50 111.4 70 56 9
23 20.55 14 15 34 30.82 24.5 20 46 41.1 32 22 58 51.38 40 25 10 68 61.65 49 32 93 82.19 52 40 117 102.75 65 50 123.29 56 163 143.84 98 56 186 164.39 105 63 10
25 22.54 15 15 38 33.81 27 20 51 45.08 36 22 64 56.35 45.5 25 11 76 67.62 51 32 102 90.16 60 40 127 112.7 75 50 135.24 91 56 178 157.78 106 56 204 180.31 117 63 11
28 24.53 15 15 41 36.8 30.5 20 55 49.07 40 22 69 61.34 50 25 12 83 73.6 51 32 110 98.14 67 40 138 122.67 86 50 147.21 98 56 193 171.74 117 56 220 196.28 127 63 12
30 26.53 18 15 44 39.8 32 20 59 53.07 37 22 74 66.34 51 25 13 89 79.6 57 32 118 106.14 77 40 148 132.67 94 50 159.2 98 56 207 185.74 117 63 237 212.27 137 71 13
32 28.54 20 15 47 42.8 32 20 63 57.07 42 22 79 71.34 52 25 14 95 85.61 62 32 127 114.15 77 40 158 142.68 98 50 171.22 107 56 221 199.76 127 63 253 228.3 137 71 14
...