深溝球軸承基本尺寸
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 深溝球軸承基本尺寸684CE 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1 0.0005 0.0003
694CE 11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15 0.0013 0.0007
604CE 13 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2 0.0017 0.0009
624CE 16 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2 0.0023 0.0013
634CE 16 5 0.3 6 / 14 0.3 0.0040 0.0022
685CE 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15 0.0009 0.0005
695CE 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2 0.0019 0.0010
605CE 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2 0.0027 0.0015
625CE 16 5 0.3 7 / 14 0.3 0.0038 0.0021
635CE 19 6 0.3 7 / 17 0.3 0.0066 0.0036
686CE 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15 0.0015 0.0008
696CE 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2 0.0030 0.0016
606CE 17 6 0.3 8 / 15 0.3 0.0046 0.0025
626CE 19 7 0.3 8 / 17 0.3 0.0063 0.0034
636CE 22 9 0.3 8 / 20 0.3 0.0108 0.0058
...