深溝球軸承型號(hào)參數(shù)表
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 606 6 17 6 0.3 2.19 0.865 38000 45000 8 15 0.3
626 6 19 6 0.3 2.23 0.895 36000 43000 8 17 0.3
636 6 22 7 0.3 3.3 1.35 32000 38000 8.6 19.4 0.3
607 7 19 6 0.3 2.24 0.895 38000 45000 9 17 0.3
627 7 22 7 0.3 3.28 1.36 32000 38000 9 20 0.3
637 7 26 6 0.3 3.34 1.35 30000 36000 9.6 23.4 0.3
608 8 22 7 0.3 3.28 1.36 36000 43000 10 20 0.3
628 8 24 8 0.3 3.32 1.43 30000 36000 9.3 21 0.3
...