不銹鋼材料元素表
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 不銹鋼材料元素表TP304 S30400 0.08 2 0.04 0.03 8.00-11.0 18.0-20.0 - - - -
TP304H S30409 0.04-0.10 2 0.04 0.03 8.00-11.0 18.0-20.0 - - - -
TP304L S30403 0.35 2 0.04 0.03 8.00-13.0 18.0-20.0 - - - -
TP304N S30451 0.08 2 0.04 0.03 8.00-11.0 18.0-20.0 - - - -
TP304LN S30453 0.035 2 0.04 0.03 8.00-11.0 18.0-20.0 - - - -
TP309CB S30940 0.08 2 0.045 0.03 12.0-16.0 22.0-24.0 0.75max - 10XCmin -
1.10max -
TP309H S30909 0.04-0.10 2 0.04 0.03 12.0-15.0 22.0-24.0 - - - -
TP309CB S30941 0.04-0.10 2 0.045 0.03 12.0-16.0 22.0-24.0 0.75max - 10×Cmin -
1.10max -
TP309S S30908 0.08 2 0.045 0.03 12.0-15.0 22.0-24.0 0.75max - - -
TP310CB S31040 0.08 2 0.045 0.03 19.0-22.0 24.0-26.0 0.75max - 10×Cmin -
...