滾子鏈的基本參數(shù)
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 鏈號 節(jié)距p 排距pt 滾子外徑 內(nèi)鏈節(jié)內(nèi)寬 銷軸直徑 鏈板高度 極限拉伸載荷 每米質(zhì)量
d1max b1min d2max h2max (單排)Qmin (單排)q
mm mm mm mm mm mm N kg/m
08A 12.7 14.38 7.95 7.85 3.96 12.07 13800 0.6
10A 15.875 18.11 10.16 9.4 5.08 15.09 21800 1
12A 19.05 22.78 11.91 12.57 5.95 18.08 31100 1.5
16A 25.4 29.29 15.88 15.75 7.94 24.13 55600 2.6
20A 31.75 35.76 19.05 18.9 9.54 30.18 86700 3.8
24A 38.1 45.44 22.23 25.22 11.1 36.2 124600 5.6
28A 44.45 48.87 25.4 25.22 12.7 42.24 169000 7.5
32A 50.8 58.55 28.53 31.55 14.29 48.26 222400 10.1
40A 63.5 71.55 39.68 37.85 19.34 60.33 347000 16.1
48A 76.2 87.83 47.63 47.35 23.3 72.39 500400 22.6
注:使用過渡鏈節(jié)時,其極限拉伸載荷按表列數(shù)值的80%計算。
...