螺母規(guī)格表
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 螺母規(guī)格表標記示例
螺紋規(guī)格 D=M12、性能級別為5級、不經(jīng)表面處理、C級的六角螺母: 螺母 GB/T41-2000 M12
螺紋規(guī)格 D=M12、性能級別為8級、不經(jīng)表面處理、A級的I型六角螺母: 螺母 GB/T6170-2000 M12
mm
螺紋規(guī)格D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42
e GB/T41 8.63 10.89 14.20 17.59 19.85 26.17 32.95 39.55 50.85 60.79 72.07
GB/T6170 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79 72.02
GB/T6172.1 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79 72.02
s GB/T41 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65
GB/T6170 5.5 7 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65
GB/T6172.1 5.5 7 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65
m GB/T41 5.6 6.1 7.9 9.5 12.2 15.9 18.7 22.3 25.4 31.5 34.9
GB/T6170 2.4 3.2 4.7 5.2 6.8 8.4 10.8 14.8 18 21.5 25.6 31 34
GB/T6172.1 1.8 2.2 2.7 3.2 4 5 6 8 10 12 15 18 21
...