日產(chǎn)500噸煤粉石灰窯方案電儀部分
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
- 日產(chǎn)500噸煤粉石灰窯方案電儀部分.1.1 三電系統(tǒng)包括電氣(PLC控制)、儀表、電訊三個(gè)系統(tǒng)的有關(guān)設(shè)施。
5.1.2擬建設(shè)的石灰石豎窯由原料篩分輸送、豎窯本體、儲運(yùn)系統(tǒng)、成品倉、煤粉制備、空壓機(jī)站、凈環(huán)水站等部分控制組成。
5.1.3 供電方式
高壓部分電源直接供至乙方高壓進(jìn)線樁頭。
低壓部分,甲方提供2路380V電源供至乙方進(jìn)線柜樁頭。
5.1.4 本設(shè)計(jì)主要電氣設(shè)備配置
電機(jī)表
序號 設(shè)備名稱及型號 單位 數(shù)量 單機(jī)功率kw 合計(jì)功率 電壓等級 防護(hù)等級 備注
1 電機(jī)振動給料機(jī) 臺 2 1.5 3 380V IP54
2 原料輸送皮帶 條 1 15 15 380V IP54
3 振動篩 臺 1 7.5 7.5 380V IP54
4 卷揚(yáng)機(jī) 臺 1 37 37 380V IP54
5 電機(jī)振動給料機(jī) 臺 1 1.5 1.5 380V IP54
6 高溫脈噴袋式除塵器 臺 1 11 11 380V IP54
7 引風(fēng)機(jī) 臺 1 560 560 10KV IP54
8 助燃風(fēng)機(jī) 臺 1 75 75 380V IP54
9 冷卻風(fēng)機(jī) 臺 1 75 75 380V IP54
10 散裝機(jī) 臺 2 0.8 1.6 380V IP54
11 導(dǎo)熱油泵 臺 2 132 132 380V IP54
12 加油電動泵 臺 1 1.5 1.5 380V IP54
13 軸流風(fēng)機(jī) 臺 3 11 33 380V IP54
14 電機(jī)振動給料機(jī) 臺 1 1.5 1.5 380V IP54
15 窯下除塵引風(fēng)機(jī) 臺 1 18.5 18.5 380V IP54
16 窯下平皮帶 臺 1 22 22 380V IP54
...