熱門關(guān)鍵詞:
美制粗螺
  • 該文件為xls格式
  • 文件大小:35.84K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評級
  • 更新時間:2013-03-05
  • 發(fā) 布 人ihanyunbyq
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
  • 美制粗螺美制粗螺紋

    規(guī)格 (UNC) 標(biāo)準(zhǔn)徑 2級牙鉆孔徑
    最大 最小

    NO.1-64(1.854) 1.55 1.582 1.425
    NO.2-56(2.184) 1.80 1.871 1.695
    NO.3-48(2.515) 2.10 2.146 1.941
    NO.4-40(2.845) 2.30 2.385 2.157
    NO.5-40(3.175) 2.60 2.697 2.487
    NO.6-32(3.505) 2.80 2.895 2.642
    NO.8-32(4.166) 3.40 3.530 3.302
    NO.10-24(4.826) 3.90 3.962 3.683
    NO.12-24(5.486) 4.50 4.597 4.344
    1/4 -20 5.10 5.257 4.979
    ...
文檔留言
驗證碼: 請在右側(cè)輸入驗證碼 看不清楚,換一個