形狀和位置的未注公差
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 直線度和平面度未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
公差等級 基本長度范圍
≤10 >10~30 >30~100 >100~300 >300~1000 >1000~3000
H 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4
K 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
L 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6
垂直度
垂直度未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
公差等級 基本長度范圍
≤100 >100~300 >300~1000 >1000~3000
H 0.2 0.3 0.4 0.5
K 0.4 0.6 0.8 1
L 0.6 1 1.5 2
對稱度
...