熱門關鍵詞:
SZL系列工業(yè)燃煤熱水鍋爐技術參數(shù)
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:88.06K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評級
  • 更新時間:2013-01-09
  • 發(fā) 布 人rizhinan
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
  • SZL系列工業(yè)燃煤熱水鍋爐技術參數(shù)SZL系列工業(yè)燃煤熱水鍋爐技術參數(shù)
    SZL4.2-1.0-115/70AII  SZL5.6-1.0-115/70 AII SZL7-1.0-115/70 AII SZL10.5-1.0-115/70 AII SZL14-1.0-115/70 AII SZL29-1.25-115/70 AII
    額定熱功率(Mw) 4.2 5.6 7 10.5 14 29
    額定工作壓力(Mpa) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.25
    熱水溫度(°C) 115 115 115 115 115 130
    回水溫度(°C) 70 70 70 70 70 70
    鍋爐受熱面積(m²) 148.6 211.7 251.6 262.9 425.3 746.5
    爐排面積(m²) 8.98 12.24 14.2 29.5 24.6 50.6...
文檔留言
驗證碼: 請在右側輸入驗證碼 看不清楚,換一個
更多..相關文檔
    無相關信息