熱門關(guān)鍵詞:
鑄鋼常用材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:114.18K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評(píng)級(jí)
  • 更新時(shí)間:2013-01-08
  • 發(fā) 布 人佛魔鬼道儒天
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
  • 鑄鋼常用材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目
     牌號(hào) C(%) Si(%) Mn(%) P(%) S(%) Ni(%) Cr(%) Cu(%) Mo(%) V(%) 殘余元
    素總量(%) 狀態(tài) Reh
    (MPa) Rm
    (MPa) AS
    (MPa) Z
    (%) AKV
    (J) AKU
    (J) 硬度
    (HB) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
    ZG 200-400 ≤0.20 ≤0.60 ≤0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 200 400 25 40 30 47 — GB/T 11352-2009
    ZG 230-450 ≤0.30 ≤0.60 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 230 450 22 32 25 35 — GB/T 11352-2009
    ZG 270-500 ≤0.40 ≤0.60 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 270 500 18 25 22 27 — GB/T 11352-2009
    ZG 310-570 ≤0.50 ≤0.60 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 310 570 15 21 15 24 — GB/T 11352-2009
    ZG 340-640 ≤0.60 ≤0.60 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 340 640 10 18 10 16 — GB/T 11352-2009
    WCA(ZG205-415) ≤0.25 ≤0.60 ≤0.70 ≤0.04 ≤0.045 ≤0.50 ≤0.50 ≤0.30 ≤0.25 ≤0.03 ≤1.00 正火或退火 205 415 24 35 — GB/T 12229-2005...
文檔留言
驗(yàn)證碼: 請(qǐng)?jiān)谟覀?cè)輸入驗(yàn)證碼 看不清楚,換一個(gè)