熱門關(guān)鍵詞:
鏈輪查詢計(jì)算表
  • 該文件為xls格式
  • 文件大小:23.04K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評(píng)級(jí)
  • 更新時(shí)間:2013-01-06
  • 發(fā) 布 人wwwggttt
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
  • 鏈輪查詢計(jì)算表鏈號(hào) 節(jié)距 齒數(shù) 分度圓直徑 齒頂圓直徑 齒根圓直徑 齒側(cè)最大凸緣直徑 分度圓弦齒高 齒寬 倒角寬 倒角半徑 凸緣圓角半徑 排數(shù) 鏈輪總寬 排距 滾子直徑 內(nèi)鏈節(jié)內(nèi)寬 銷軸直徑 內(nèi)鏈節(jié)外寬 外鏈節(jié)內(nèi)寬
    p z d da df dg ha bf1 ba rx> ra m bfm p1 drmax b1min dzmax b2max b3min
    05B 8.00 15 38.48 41 33.48 29.48 2.16 2.8 0.80 8.0 0.3 1 2.8 5.64 5.00 3.00 2.31 4.77 4.90
    06B 9.525 15 45.81 49 39.46 35.46 2.57 5.3 0.95 9.5 0.4 1 5.3 10.24 6.35 5.72 3.28 8.53 8.66
    08B 12.70 15 61.08 66 52.57 46.71 3.43 7.2 1.27 12.7 0.5 1 7.2 13.92 8.51 7.75 4.45 11.30 11.43
    08A 12.70 15 61.08 66 53.13 46.44 3.43 7.3 1.27 12.7 0.5 1 7.3 14.38 7.95 7.85 3.96 11.18 11.23
    10A 15.875 15 76.35 83 66.19 58.23 4.29 8.9 1.59 15.9 0.6 1 8.9 18.11 10.16 9.40 5.08 13.84 13.89
    12A 19.05 15 91.63 99 79.72 70.06 5.14 11.9 1.91 19.1 0.8 1 11.9 22.78 11.91 12.57 5.94 17.75 17.81
    16A 25.40 15 122.17 133 106.29 93.64 6.86 15.0 2.54 25.4 1.0 1 15.0 29.29 15.88 15.75 7.92 22.61 22.66
    ...
文檔留言
驗(yàn)證碼: 請(qǐng)?jiān)谟覀?cè)輸入驗(yàn)證碼 看不清楚,換一個(gè)