熱門關(guān)鍵詞:
齒輪常用材料及其力學性能
  • 該文件為xls格式
  • 文件大小:28.67K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評級
  • 更新時間:2012-11-14
  • 發(fā) 布 人liwefe
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
  • 齒輪常用材料及其力學性能材料牌號 熱處理種類 截面尺寸 力學性能 硬度
    直徑D,mm 壁厚S,mm σb,N/mm2 σs,N/mm2 HB HRC
    調(diào)質(zhì)鋼
    45 正火 ≤100 ≤50 588 294 169~217
    101~300 51~150 569 284 162~217
    301~500 151~250 549 275 162~217
    501~800 251~400 530 265 156~217
    調(diào) 質(zhì) ≤100 ≤50 647 373 229~286
    101~300 51~150 628 343 217~255
    301~500 151~250 608 314 197~255
    表面淬火 40~50
    35SiMn 調(diào) 質(zhì) ≤100 ≤50 785 510 229~286
    101~300 51~150 735 441 217~269
    301~400 151~200 686 392 217~255
    401~500 201~250 637 373 196~255
    表面淬火 45~55
    42SiMn 調(diào) 質(zhì) ≤100 ≤50 785 510 229~286
    101~200 51~100 735 461 217~269
    201~300 101~150 686 441 217~255
    301~500 151~250 637 373 196~255
    表面淬火 45~55
    ...
文檔留言
驗證碼: 請在右側(cè)輸入驗證碼 看不清楚,換一個