熱門關鍵詞:
塔式起重臂計算
  • 該文件為xls格式
  • 文件大小:168.45K
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2012-08-31
  • 發(fā) 布 人pc2xd
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
  • 起重臂計算截面到吊臂根部距離 x 7923.5 x 7923.5 x 7923.5 x 7923.5
    截面彎矩 My 232772911.29 My 165445959.3 My 205677266.29 My 178811022.49
    上弦桿軸心壓力 NAB中上 -259066.38161 NAB中上 -401260.20064 NAB中上 -309175.87883 NAB中上 -179491.32288
    下弦桿軸心壓力 NAB中下 -394355.28521 NAB中下 -396397.88944 NAB中下 -400200.78327 NAB中下 -288807.69208
    截面到吊臂根部距離 x 29631 x 29631 x 29631 x 29631
    截面彎矩 My 85521703.134 My 48913694.537 My 48913694.537 My 48913694.537
    截面上弦桿面積 A1BC中 2513.27 A1BC中 2513.27 A1BC中 2513.27 A1BC中 2513.27
    截面下弦桿面積 A2BC中 2848 A2BC中 2848 A2BC中 2848 A2BC中 2848
    截面弦桿總面積 ABC中 8209.27 ABC中 8209.27 ABC中 8209.27 ABC中 8209.27
    吊臂截面的寬度 bBC中 1270 bBC中 1270 bBC中 1270 bBC中 1270
    吊臂截面的高度 hBC中 1095 hBC中 1095 hBC中 1095 hBC中 1095
    上弦桿軸心壓力 NBC中上 -328443.33061 NBC中上 -89375.682205 NBC中上 -256346.42204 NBC中上 -161012.0805
    下弦桿軸心壓力 NBC中下 -302307.99348 NBC中下 -111774.00507 NBC中下 -218253.2921 NBC中下 -151277.70984
    根部上弦桿橫截面慣性矩 I上 3733038.135 I上 3733038.135 I上 3733038.135 I上 3733038.135
    ...
文檔留言
驗證碼: 請在右側輸入驗證碼 看不清楚,換一個