板鏈計(jì)算書(shū)
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
- 55
重型雙板式裝配線 重型單板式裝配線 重型單板式裝配線 重型單板式裝配線 重型單板式裝配線 發(fā)動(dòng)機(jī)分裝線 PLD4010 ZGG200B1
鏈條形式 PL40010 PL40014 PL40014 PL31512 PL31512 40435.2 ZGG200B1 ZGG200B1 65 25
鏈條重量(Kg/米) 30 30 72 80 88 25 25 187 34.3
頭尾中心距(米) 30 31 138.8 137.97 100.485 110 44.2 752.8 140.4
鏈條長(zhǎng)度(米) 249.6 128.8 560 556.92 813.96 443.2 180 48932 3510
鏈條重量(Kg) 7488 3864 40320 44553.6 71628.48 11080 4500 1882 2.8
臺(tái)車(chē)(臺(tái)板)數(shù)量 5.147826087 499.2 161 700 884 1292 1108 450 6 351
臺(tái)車(chē)(臺(tái)板)單重 40 80 63 49 49 15 17 11292 982.8
臺(tái)車(chē)(臺(tái)板)總重 19968 12880 44100 43316 63308 16620 7650 60224 4492.8
鏈條臺(tái)車(chē)(臺(tái)板)總重(Kg) 27456 16744 84420 87869.6 134936.48 27700 12150 180000 6000
工件總重(Kg) 10000 10000 200000 200000 225000 14250 6840 240224 10492.8
移動(dòng)載荷(Kg) 37456 26744 284420 287869.6 359936.48 41950 18990 58854.88 12000
牽引力(N) 18353.44 13104.56 61320.952 62064.68576 77602.305088 12333.3 14888.16 1.3 4
速度M/MIN 12 12 7.1 7.1 7.1 5 3.5 3.8255672 2.4
...