石砟破碎系統(tǒng)工藝圖
- 文件介紹:
- 該文件為 dwg 格式,下載需要 20 積分
-
- 新石砟設計說明
一、 工藝指標:
序號 工藝指標 備注
1 臺時處理量(t/h) 100
2 作業(yè)率% 80
3 日處理量(T/日) 1920
4 年處理量(T/年) 700800
5 年產大砟(T/年) 371564 -70+35
6 年產6-8"石渣(T/年) 118295 -35+25
7 年產4-6"石渣(T/年) 88441 -25+10
8 年產面砟(T/年) 122500 -10
二、 工藝流程概述:
新石砟破碎系統(tǒng)采用兩段破碎兩段篩分,采場排土場480mm大塊經600×900虎口(一臺)破碎至200mm左右進入一段篩分,篩上進入250×1200虎口(兩臺)破碎至70mm后返回一段篩,一段篩(雙層2YA1854)中間產品(-70+35)成為大砟,一段篩篩下(-35)進入二段篩(2YA1548)。二段雙層篩三種產品分別為(-35+25)、(-25+10)和(-10-0)。
三、 主要設備
序號 代號 名稱 數量 材料 單重 總重 備注
1 格篩 1
2 鋼結構礦倉 1
3 振動板給料機 1 7.5kw
4 PE600×900 顎式破碎機 1 80kw
5 B=800,Lh=35.4m 1#皮帶運輸機 1 22kw
6 φ800×950 磁力滾筒 1 400MT
7 2YA1854 雙層振動篩 1 22kw
8 B=800,Lh=28.9m 2#皮帶運輸機 1 YZW-15-1.6-800-500S 15kw
9 PEX250×1200 顎式破碎機 2 2×45kw
10 B=800,Lh=18m 3#皮帶運輸機 1 YZW-15-1.6-800-500S 15kw
11 B=500,Lh=22.9m 4#皮帶運輸機 1 YZW-7.5-1.6-500-500S 7.5kw
12 B=500,Lh=20.3m 5#皮帶運輸機 1 YZW-7.5-1.6-500-500S 7.5kw
13 B=500,Lh=20.3m 6#皮帶運輸機 1 YZW-5.5-1.25-500-500S 5.5kw
14 B=500,Lh=20.3m 7#皮帶運輸機 1 YZW-5.5-1.25-500-500S 5.5kw
15 B=500,Lh=20.3m 8#皮帶運輸機 1 YZW-5.5-1.25-500-500S 5.5kw
16 2YA1548 雙層振動篩 1 15kw
17 C6-48-6.3C 除塵風機 4 4×7.5KW
18 φ800 泡沫除塵器 4
四、 新改石砟工藝成本預測(另見)
五、 投資概算:包扣設備、電器、土建、鋼結構材料,安裝材料(另見新石砟材料統(tǒng)計)
設備處
2015.6
...