YD43H一調(diào)節(jié)彈簧參數(shù)
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 20 積分
-
- YD43H-調(diào)節(jié)彈簧參數(shù)旅差咨詢(xún) YD43H-25 Y43H
工作壓力級(jí) 0.1~0.3 0.2~0.8 0.7~1.6 0.1~0.3 0.2~0.8 0.7~1.0 0.9~1.6 1.5~2.2 2.1~2.8 2.7~3.0 4~4.5 工作壓力級(jí) 3~4
膜片受力直徑dM mm 47.0 47.0 47.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 膜片直徑dM 52.0
膜片下最大壓力P2 Mpa 0.3 0.8 1.6 0.3 0.8 1.0 1.6 2.2 2.8 3.0 4.5 膜片下最大壓力P2 4.0
最大工作變形Δ2′ mm 30.0 15.6 18.5 18.0 12.0 12.0 14.5 13.0 13.9 13.9 8.0 最大工作變形Δ2′ 8.0
工作負(fù)荷F2′=P2*dM2*0.785 N 520.2 1387.3 2774.5 636.8 1698.1 2122.6 3396.2 4669.8 5943.4 6367.9 9551.9 工作負(fù)荷F2′=P2*dM2*0.785 8490.6
需要?jiǎng)偠圈啤?N/mm 17.34 88.93 149.97 35.38 141.51 176.89 234.22 359.22 429.13 459.78 1193.99 需要?jiǎng)偠圈啤?1061.32
鋼絲直徑初選d′ mm 4.0 6.0 7.0 4.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 鋼絲直徑初選d′ 12.0
彈簧中徑D2 mm 27.0 29.0 30.0 24.0 25.0 25.0 28.0 29.0 32.0 36.0 30.0 彈簧中徑D2 40.0
彈簧指數(shù)C=D2/d′ 6.75 4.83 4.29 6.00 4.17 4.17 4.00 3.63 3.56 3.60 2.50 彈簧指數(shù)C=D2/d′ 3.33
曲度系數(shù)κ 1.222 1.323 1.372 1.253 1.384 1.384 1.404 1.455 1.466 1.459 1.746 曲度系數(shù)κ 1.506
剪應(yīng)力[τ] MPa 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 剪應(yīng)力[τ] 800
計(jì)算鋼絲直徑d″ mm 3.70 5.33 7.22 3.91 5.60 6.26 7.81 8.88 9.96 10.35 11.55 計(jì)算鋼絲直徑d″ 11.68
選用直徑d≥d″ mm 4.0 6.0 7.0 4.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 選用直徑d≥d″ 12.0
剪切彈性模量G 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 剪切彈性模量G 80000
...