熱門關(guān)鍵詞:
塑料成型加工溫度
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:112.64K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評(píng)級(jí)
  • 更新時(shí)間:2013-01-04
  • 發(fā) 布 人wwwset
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
  • 塑料成型加工溫度中文名稱 英文 密度 玻璃纖維含量 平均比熱 加工溫度 模具溫度 收 縮 率
    [g/cm3] [%] [KJ/(kg x K)] [℃] [℃] [%]
    聚苯乙烯 PS 1.05   1.3 180-280 10 0.3-0.6
    聚苯乙烯,中.高沖擊性 HI-PS 1.05   1.21 170-260 5-75 0.5-0.6
    聚苯乙烯-丙烯晴 SAN 1.08   1.3 180-270 50-80 0.5-0.7
    丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 ABS 1.06   1.4 210-275 50-90 0.4-0.7
    苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸 ASA 1.07   1.3 230-260 40-90 0.4-0.6
    低密度聚乙烯 LDPE 0.954   2.0-2.1 160-260 50-70 1.5-5.0
    高密度聚乙烯 HDPE 0.92   2.3-2.5 260-300 30-70 1.5-3.0
    聚丙烯 PP 0.915   0.84-2.5 250-270 50-75 1.0-2.5
    聚本烯-GR PPGR 1.15 30 1.1-1.35 260-280 50-80 0.5-1.2
    聚異丁烯 IB       150-200    ...
文檔留言
驗(yàn)證碼: 請(qǐng)?jiān)谟覀?cè)輸入驗(yàn)證碼 看不清楚,換一個(gè)