熱門關(guān)鍵詞:
法蘭重量和配對螺栓對照表一一一一材料單重表
  • 該文件為xls格式
  • 文件大小:68.10K
  • 下載次數(shù)
  • 文件評級
  • 更新時間:2012-04-21
  • 發(fā) 布 人阿鋒
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
  • 法蘭重量和配對螺栓對照表----材料單重表平焊鑄鋼法蘭重量與配用螺栓查找表
    公稱壓力 PN = 0.1 Mpa PN = 0.25 Mpa PN = 0.6 Mpa PN = 1.0 Mpa PN = 1.6 Mpa PN = 2.5 Mpa
    標 準 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76
    公稱直徑 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58
    DN kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度
    10 0.20 4 M10 M10×30 0.254 4 M10 M10×35 0.313 4 M10 M10×40 0.458 4 M12 M12×40 0.547 4 M12 M12×45 0.634 4 M12 M12×50
    15 0.23 4 M10 M10×30 0.290 4 M10 M10×35 0.335 4 M10 M10×40 0.511 4 M12 M12×40 0.711 4 M12 M12×45 0.804 4 M12 M12×50
    20 0.30 4 M10 M10×30 0.450 4 M10 M10×40 0.536 4 M10 M10×40 0.748 4 M12 M12×45 0.867 4 M12 M12×50 0.985 4 M12 M12×50
    25 0.37 4 M10 M10×30 0.553 4 M10 M10×40 0.614 4 M10 M10×40 0.89 4 M12 M12×45 1.174 4 M12 M12×50 1.174 4 M12 M12×50
    32 0.53 4 M12 M12×30 0.795 4 M12 M12×40 1.097 4 M12 M12×50 1.40 4 M16 M16×50 1.60 4 M16 M16×55 1.96 4 M16 M16×60
    40 0.58 4 M12 M12×30 0.870 4 M12 M12×40 1.219 4 M12 M12×50 1.71 4 M16 M16×55 2.00 4 M16 M16×60 2.60 4 M16 M16×65
    50 0.64 4 M12 M12×30 0.954 4 M12 M12×40 1.348 4 M12 M12×50 2.09 4 M16 M16×55 2.61 4 M16 M16×65 2.71 4 M16 M16×70
    70 1.02 4 M12 M12×35 1.43 4 M12 M12×45 1.67 4 M12 M12×50 2.84 4 M16 M16×60 3.45 4 M16 M16×70 3.22 8 M16 M16×70
    平焊鑄鋼法蘭重量與配用螺栓查找表
    公稱壓力 PN = 0.1 Mpa PN = 0.25 Mpa PN = 0.6 Mpa PN = 1.0 Mpa PN = 1.6 Mpa PN = 2.5 Mpa
    標 準 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76 法 蘭 重 量 螺栓GB41-76 螺母GB5-76
    公稱直徑 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58 螺栓 JB81-59 HG5010-58
    DN kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度 kg/片 數(shù)量 直徑×長度
    10 0.20 4 M10 M10×30 0.254 4 M10 M10×35 0.313 4 M10 M10×40 0.458 4 M12 M12×40 0.547 4 M12 M12×45 0.634 4 M12 M12×50
    15 0.23 4 M10 M10×30 0.290 4 M10 M10×35 0.335 4 M10 M10×40 0.511 4 M12 M12×40 0.711 4 M12 M12×45 0.804 4 M12 M12×50
    20 0.30 4 M10 M10×30 0.450 4 M10 M10×40 0.536 4 M10 M10×40 0.748 4 M12 M12×45 0.867 4 M12 M12×50 0.985 4 M12 M12×50
    25 0.37 4 M10 M10×30 0.553 4 M10 M10×40 0.614 4 M10 M10×40 0.89 4 M12 M12×45 1.174 4 M12 M12×50 1.174 4 M12 M12×50
    32 0.53 4 M12 M12×30 0.795 4 M12 M12×40 1.097 4 M12 M12×50 1.40 4 M16 M16×50 1.60 4 M16 M16×55 1.96 4 M16 M16×60
    40 0.58 4 M12 M12×30 0.870 4 M12 M12×40 1.219 4 M12 M12×50 1.71 4 M16 M16×55 2.00 4 M16 M16×60 2.60 4 M16 M16×65
    50 0.64 4 M12 M12×30 0.954 4 M12 M12×40 1.348 4 M12 M12×50 2.09 4 M16 M16×55 2.61 4 M16 M16×65 2.71 4 M16 M16×70
    70 1.02 4 M12 M12×35 1.43 4 M12 M12×45 1.67 4 M12 M12×50 2.84 4 M16 M16×60 3.45 4 M16 M16×70 3.22 8 M16 M16×70
    80 1.39 4 M16 M16×40 1.95 4 M16 M16×50 2.48 4 M16 M16×55 3.24 4 M16 M16×60 3.71 8 M16 M16×70 4.06 8 M16 M16×70

    ...
文檔留言
驗證碼: 請在右側(cè)輸入驗證碼 看不清楚,換一個